01770.jpg
|
| groot | 55k, 1000x670 |
| groter | 76k, 1200x804 |
| best | 1.6M, 3588x2403 D80 12.0mm 1/100 f/4.0 560, 2009-08-16 14:49:04 |
| exposure | 0.804796 | | multipliers | 1.000000 1.377596 5.664640 | | gamma | 0.400000 | | linearity | 0.070000 | | |
|
01800.jpg
|
| groot | 62k, 1000x670 |
| groter | 83k, 1200x804 |
| best | 1.3M, 3588x2403 D80 12.0mm 1/30 f/4.0 360, 2009-08-16 14:49:58 |
| exposure | 0.972255 | | multipliers | 1.000000 1.420000 9.700000 | | |
|
01810.jpg
|
| groot | 62k, 1000x670 |
| groter | 82k, 1200x804 |
| best | 826k, 3294x2207 D80 12.0mm 1/30 f/4.0 320, 2009-08-16 14:50:08 |
| exposure | 0.0 | | multipliers | 1.000000 1.420250 9.706161 | | |
|
01850.jpg
|
| De bus |
| |
| groot | 51k, 1000x670 |
| groter | 84k, 1200x804 |
| best | 2.7M, 3588x2403 D80 12.0mm 1/20 f/4.0 900, 2009-08-16 14:56:09 |
| exposure | 2.000000 | | multipliers | 1.000000 1.450000 5.000000 | | linearity | 0.000000 | | |
|
01860.jpg
|
| groot | 56k, 1000x670 |
| groter | 92k, 1200x804 |
| best | 2.2M, 3234x2167 D80 12.0mm 1/20 f/4.0 1600, 2009-08-16 14:58:13 |
| exposure | 1.000000 | | multipliers | 1.000000 1.300000 6.000000 | | gamma | 0.400000 | | linearity | 0.150000 | | |
|
01880.jpg
|
| groot | 84k, 1000x670 |
| groter | 122k, 1200x804 |
| best | 2.0M, 3384x2267 D80 12.0mm 1/40 f/4.0 1250, 2009-08-16 15:09:42 |
| exposure | 0.0 | | multipliers | 1.000000 1.871229 27.641304 | | |
|
02170.jpg
|
| groot | 43k, 1000x670 |
| groter | 58k, 1200x804 |
| best | 900k, 3530x2365 D80 12.0mm 1/30 f/4.0 200, 2009-08-16 15:51:53 |
| exposure | 1.412902 | | multipliers | 1.000000 1.450000 9.500000 | | gamma | 0.550000 | | linearity | 0.050000 | | |
|
02190.jpg
|
| groot | 51k, 1000x670 |
| groter | 67k, 1200x804 |
| best | 722k, 3552x2379 D80 12.0mm 1/30 f/4.0 110, 2009-08-16 15:55:37 |
| exposure | 1.145093 | | multipliers | 1.000000 1.443118 6.171171 | | |
|
02210.jpg
|
| groot | 40k, 1000x670 |
| groter | 53k, 1200x804 |
| best | 969k, 3900x2613 D80 24.0mm 1/30 f/4.0 140, 2009-08-16 15:57:15 |
| exposure | 1.641546 | | multipliers | 1.000000 1.544526 8.545069 | | gamma | 0.600000 | | linearity | 0.000000 | | |
|