00040.jpg
|
groot | 121k, 1000x748 |
groter | 168k, 1200x898 |
best | 870k, 2341x1752 E-M1 14.0mm 1/25 f/2.8 1000, 2019-09-20 10:47:58 |
exposure | 1.000000 | multipliers | 6.500000 1.000000 1.400000 | |
|
00080.jpg
|
groot | 136k, 1000x748 |
groter | 189k, 1200x898 |
best | 1.6M, 3245x2428 E-M1 14.0mm 1/100 f/10.0 1000, 2019-09-20 10:57:58 |
exposure | -0.101389 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.000000 | |
|
00100.jpg
|
groot | 147k, 1000x748 |
groter | 206k, 1200x898 |
best | 2.8M, 4121x3084 E-M1 12.0mm 1/100 f/4.5 1000, 2019-09-20 11:00:12 |
exposure | 0.342560 | multipliers | 8.342600 1.000000 1.157200 | |
|
00130.jpg
|
groot | 130k, 1000x748 |
groter | 176k, 1200x898 |
best | 1.1M, 2865x2144 E-M1 14.0mm 1/100 f/3.2 1000, 2019-09-20 11:02:16 |
exposure | 0.237201 | multipliers | 9.000000 1.000000 1.150000 | |
|
00180.jpg
|
groot | 152k, 1000x748 |
groter | 212k, 1200x898 |
best | 2.3M, 3582x2680 E-M1 14.0mm 1/100 f/7.1 1000, 2019-09-20 11:09:41 |
exposure | 2.034679 | multipliers | 8.200000 1.000000 1.070000 | |
|
00190.jpg
|
groot | 171k, 1000x748 |
groter | 231k, 1200x898 |
best | 1.7M, 3175x2376 E-M1 14.0mm 1/100 f/4.0 1000, 2019-09-20 11:11:50 |
exposure | 1.096713 | multipliers | 7.700000 1.000000 1.100000 | |
|
00310.jpg
|
groot | 128k, 723x750 |
groter | 217k, 964x1000 |
best | 2.5M, 3262x3384 E-M1 14.0mm 1/100 f/5.6 1000, 2019-09-20 11:21:34 |
exposure | -0.202523 | multipliers | 6.500000 1.000000 1.125800 | |
|
00460.jpg
|
groot | 142k, 1000x748 |
groter | 192k, 1200x898 |
best | 445k, 1621x1213 E-M1 14.0mm 1/100 f/13.0 1000, 2019-09-20 11:29:31 |
exposure | 0.337596 | multipliers | 4.000000 1.000000 1.500000 | |
|
00490.jpg
|
groot | 111k, 1000x748 |
groter | 153k, 1200x898 |
best | 2.4M, 4419x3307 E-M1 7.0mm 1/100 f/18.0 1000, 2019-09-20 11:31:24 |
exposure | 1.606007 | multipliers | 5.273393 1.000000 1.221684 | |
|
00520.jpg
|
groot | 170k, 1000x748 |
groter | 236k, 1200x898 |
best | 1.8M, 3074x2300 E-M1 11.0mm 1/100 f/7.1 800, 2019-09-20 13:39:22 |
exposure | 1.005967 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.200000 | |
|
00570.jpg
|
groot | 109k, 1000x748 |
groter | 147k, 1200x898 |
best | 1.3M, 3536x2646 E-M1 14.0mm 1/100 f/2.8 800, 2019-09-20 14:02:19 |
exposure | 1.051154 | multipliers | 7.000000 1.000000 1.200000 | |
|
00630.jpg
|
groot | 47k, 1000x748 |
groter | 67k, 1200x898 |
best | 1.5M, 4027x3013 E-M1 14.0mm 1/100 f/13.0 800, 2019-09-20 14:06:03 |
exposure | 1.000000 | multipliers | 7.500000 1.000000 1.250000 | |
|
00670.jpg
|
groot | 156k, 1000x748 |
groter | 214k, 1200x898 |
best | 3.2M, 4640x3472 E-M1 14.0mm 1/100 f/8.0 800, 2019-09-20 14:20:32 |
exposure | 0.637860 | multipliers | 7.000000 1.000000 1.330000 | |
|
00690.jpg
|
groot | 75k, 1000x748 |
groter | 106k, 1200x898 |
best | 1.6M, 3656x2736 E-M1 9.0mm 1/100 f/13.0 800, 2019-09-23 10:52:04 |
exposure | 2.243433 | multipliers | 7.500000 1.000000 1.250000 | |
|
00730.jpg
|
groot | 103k, 1000x748 |
groter | 145k, 1200x898 |
best | 1.5M, 3344x2502 E-M1 7.0mm 1/100 f/14.0 800, 2019-09-23 11:05:08 |
exposure | 2.159787 | multipliers | 7.500000 1.000000 1.250000 | |
|
00750.jpg
|
groot | 136k, 1000x748 |
groter | 184k, 1200x898 |
best | 358k, 1431x1071 E-M1 14.0mm 1/100 f/7.1 800, 2019-09-23 11:06:26 |
exposure | 1.000000 | multipliers | 7.193902 1.000000 1.597799 | |
|
00770.jpg
|
groot | 148k, 1000x748 |
groter | 198k, 1200x898 |
best | 380k, 1446x1082 E-M1 14.0mm 1/100 f/13.0 800, 2019-09-23 11:08:37 |
exposure | 1.387493 | multipliers | 7.704857 1.000000 1.487035 | |
|
00810.jpg
|
groot | 55k, 1000x748 |
groter | 81k, 1200x898 |
best | 1.2M, 3276x2451 E-M1 14.0mm 1/100 f/13.0 800, 2019-09-23 11:19:44 |
exposure | 1.000000 | multipliers | 6.000000 1.000000 1.300000 | |
|
00820.jpg
|
groot | 119k, 1000x748 |
groter | 166k, 1200x898 |
best | 2.2M, 4138x3096 E-M1 7.0mm 1/125 f/14.0 640, 2019-09-23 11:22:30 |
exposure | 1.476551 | multipliers | 4.500000 1.000000 1.500000 | |
|
00840.jpg
|
groot | 127k, 1000x748 |
groter | 175k, 1200x898 |
best | 2.5M, 4512x3376 E-M1 7.0mm 1/125 f/13.0 640, 2019-09-23 11:31:08 |
exposure | 1.633641 | multipliers | 4.500000 1.000000 1.500000 | |
|
00910.jpg
|
groot | 159k, 1000x748 |
groter | 216k, 1200x898 |
best | 2.4M, 4276x3200 E-M1 14.0mm 1/125 f/13.0 640, 2019-09-23 11:33:47 |
exposure | 1.244800 | multipliers | 3.059393 1.000000 1.645848 | |
|
00980.jpg
|
groot | 89k, 1000x749 |
groter | 114k, 1200x899 |
best | 82k, 637x477 E-M1 14.0mm 1/125 f/20.0 640, 2019-09-23 11:43:28 |
exposure | 2.040813 | multipliers | 3.619899 1.000000 1.781855 | |
|
01040.jpg
|
groot | 80k, 1000x748 |
groter | 110k, 1200x898 |
best | 1.9M, 4276x3200 E-M1 7.0mm 1/80 f/5.0 1000, 2019-09-24 08:22:04 |
exposure | 1.374657 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.500000 | |
|
01080.jpg
|
groot | 44k, 1000x748 |
groter | 62k, 1200x898 |
best | 1.7M, 4298x3216 E-M1 7.0mm 1/80 f/5.0 1000, 2019-09-24 08:22:56 |
exposure | 1.557730 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.500000 | |
|
01130.jpg
|
groot | 62k, 1000x748 |
groter | 91k, 1200x898 |
best | 938k, 2900x2170 E-M1 7.0mm 1/100 f/2.8 1000, 2019-09-24 08:28:10 |
exposure | 2.392810 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.500000 | |
|
01170.jpg
|
groot | 44k, 1000x748 |
groter | 62k, 1200x898 |
best | 1.7M, 4488x3358 E-M1 7.0mm 1/50 f/6.3 1000, 2019-09-24 08:34:01 |
exposure | 0.943270 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.500000 | |
|
01180.jpg
|
groot | 54k, 1000x748 |
groter | 79k, 1200x898 |
best | 1.9M, 4064x3041 E-M1 7.0mm 1/50 f/3.5 1600, 2019-09-24 08:34:48 |
exposure | 2.363037 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.500000 | |
|
01200.jpg
|
groot | 207k, 1000x748 |
groter | 285k, 1200x898 |
best | 1.8M, 3008x2251 E-M1 14.0mm 1/100 f/10.0 800, 2019-09-24 08:47:15 |
exposure | 1.595591 | multipliers | 7.000000 1.000000 1.600000 | |
|
01220.jpg
|
groot | 140k, 1000x748 |
groter | 192k, 1200x898 |
best | 2.0M, 3779x2828 E-M1 14.0mm 1/80 f/11.0 800, 2019-09-24 08:50:49 |
exposure | 1.300000 | multipliers | 5.000000 1.000000 1.900000 | |
|
01300.jpg
|
groot | 141k, 1000x748 |
groter | 192k, 1200x898 |
best | 2.7M, 4533x3392 E-M1 12.0mm 1/80 f/5.0 800, 2019-09-24 11:00:35 |
exposure | 0.486652 | multipliers | 8.500000 1.000000 1.400000 | |
|
01370.jpg
|
groot | 158k, 1000x748 |
groter | 220k, 1200x898 |
best | 3.0M, 4468x3343 E-M1 7.0mm 1/80 f/6.3 800, 2019-09-24 11:04:47 |
exposure | 0.336591 | multipliers | 9.000000 1.000000 1.300000 | |
|
01450.jpg
|
groot | 115k, 1000x748 |
groter | 157k, 1200x898 |
best | 942k, 2786x2085 E-M1 14.0mm 1/80 f/4.0 800, 2019-09-24 11:09:05 |
exposure | -0.419218 | multipliers | 9.000000 1.000000 1.300000 | |
|
01640.jpg
|
groot | 168k, 1000x748 |
groter | 228k, 1200x898 |
best | 1.3M, 2834x2121 E-M1 14.0mm 1/80 f/11.0 800, 2019-09-24 11:35:36 |
exposure | 1.169032 | multipliers | 4.800000 1.000000 1.800000 | |
|
01700.jpg
|
groot | 121k, 1000x748 |
groter | 165k, 1200x898 |
best | 2.5M, 4640x3472 E-M1 9.0mm 1/80 f/18.0 800, 2019-09-24 11:40:30 |
exposure | 1.000000 | multipliers | 4.572432 1.000000 1.492202 | |
|
01720.jpg
|
groot | 141k, 1000x748 |
groter | 191k, 1200x898 |
best | 1.2M, 2965x2219 E-M1 14.0mm 1/80 f/14.0 800, 2019-09-24 11:49:13 |
exposure | 1.530080 | multipliers | 4.100000 1.000000 1.900000 | |
|
01740.jpg
|
groot | 107k, 1000x748 |
groter | 148k, 1200x898 |
best | 2.2M, 4640x3472 E-M1 9.0mm 1/80 f/9.0 800, 2019-09-24 13:33:25 |
exposure | 0.039015 | multipliers | 7.000000 1.000000 1.500000 | |
|
01750.jpg
|
groot | 146k, 1000x748 |
groter | 201k, 1200x898 |
best | 1.8M, 3596x2691 E-M1 10.0mm 1/80 f/7.1 800, 2019-09-24 13:33:41 |
exposure | 0.014868 | multipliers | 7.000000 1.000000 1.500000 | |
|
01850.jpg
|
groot | 161k, 1000x748 |
groter | 218k, 1200x898 |
best | 1.0M, 2572x1925 E-M1 14.0mm 1/80 f/9.0 800, 2019-09-24 14:08:05 |
exposure | 0.500000 | multipliers | 7.000000 1.000000 1.500000 | |
|
02110.jpg
|
groot | 143k, 1000x748 |
groter | 191k, 1200x898 |
best | 1.3M, 3095x2316 E-M1 14.0mm 1/80 f/13.0 800, 2019-09-25 10:54:36 |
exposure | 1.650443 | multipliers | 5.557517 1.000000 1.597725 | |
|
02150.jpg
|
groot | 54k, 1000x748 |
groter | 78k, 1200x898 |
best | 481k, 2308x1727 E-M1 10.0mm 1/80 f/14.0 800, 2019-09-25 10:56:30 |
exposure | 0.388243 | multipliers | 7.574839 1.000000 1.497187 | |
|
02200.jpg
|
groot | 191k, 1000x748 |
groter | 255k, 1200x898 |
best | 995k, 2304x1724 E-M1 14.0mm 1/80 f/10.0 800, 2019-09-25 11:03:21 |
exposure | 1.869301 | multipliers | 8.293744 1.000000 1.650681 | |
|
02350.jpg
|
groot | 215k, 1000x748 |
groter | 301k, 1200x898 |
best | 1.9M, 2931x2193 E-M1 10.0mm 1/80 f/10.0 800, 2019-09-25 11:27:40 |
exposure | 2.128919 | multipliers | 9.337128 1.000000 1.558462 | |
|
02410.jpg
|
groot | 78k, 1000x748 |
groter | 113k, 1200x898 |
best | 1.9M, 3984x2981 E-M1 7.0mm 1/80 f/14.0 800, 2019-09-25 11:39:06 |
exposure | 1.998998 | multipliers | 6.958553 1.000000 1.538838 | |
|
02480.jpg
|
groot | 122k, 1000x748 |
groter | 169k, 1200x898 |
best | 1.9M, 3899x2918 E-M1 14.0mm 1/100 f/14.0 800, 2019-09-25 11:46:14 |
exposure | 1.222200 | multipliers | 4.000000 1.000000 1.700000 | |
|
02560.jpg
|
groot | 125k, 1000x748 |
groter | 173k, 1200x898 |
best | 619k, 2027x1517 E-M1 14.0mm 1/100 f/18.0 800, 2019-09-25 13:04:23 |
exposure | 1.646363 | multipliers | 4.610817 1.000000 1.500000 | |
|
02570.jpg
|
groot | 150k, 1000x748 |
groter | 208k, 1200x898 |
best | 3.1M, 4640x3472 E-M1 14.0mm 1/100 f/13.0 800, 2019-09-25 13:09:08 |
exposure | 1.231302 | multipliers | 5.549126 1.000000 1.653575 | |
|
02640.jpg
|
groot | 121k, 1000x749 |
groter | 155k, 1200x899 |
best | 95k, 578x433 E-M1 14.0mm 1/100 f/7.1 800, 2019-09-25 13:31:39 |
exposure | 1.953734 | multipliers | 9.064011 1.000000 1.453136 | |
|
02660.jpg
|
groot | 150k, 1000x749 |
groter | 198k, 1200x898 |
best | 488k, 1738x1301 E-M1 14.0mm 1/100 f/9.0 800, 2019-09-25 13:51:42 |
exposure | 0.650908 | multipliers | 5.681382 1.000000 1.652629 | |
|
02820.jpg
|
groot | 150k, 1000x748 |
groter | 207k, 1200x898 |
best | 438k, 1449x1084 E-M1 14.0mm 1/50 f/2.8 2000, 2019-09-25 16:50:56 |
exposure | 2.990619 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.500000 | |
|
02840.jpg
|
groot | 160k, 1000x748 |
groter | 218k, 1200x898 |
best | 1.3M, 2555x1912 E-M1 14.0mm 1/50 f/2.8 2000, 2019-09-25 17:09:10 |
exposure | 2.135498 | multipliers | 3.370605 1.000000 1.683787 | |
|
02870.jpg
|
groot | 153k, 1000x748 |
groter | 212k, 1200x898 |
best | 1.2M, 2463x1843 E-M1 14.0mm 1/80 f/2.8 2000, 2019-09-25 17:12:24 |
exposure | 2.324884 | multipliers | 3.416451 1.000000 1.658998 | |
|
02930.jpg
|
groot | 86k, 1000x748 |
groter | 121k, 1200x898 |
best | 2.5M, 4640x3472 E-M1 8.0mm 1/80 f/14.0 800, 2019-09-26 10:48:06 |
exposure | 1.140970 | multipliers | 7.500000 1.000000 1.250000 | |
|
02940.jpg
|
groot | 76k, 1000x748 |
groter | 110k, 1200x898 |
best | 959k, 2844x2128 E-M1 14.0mm 1/80 f/13.0 800, 2019-09-26 10:50:58 |
exposure | 1.409048 | multipliers | 7.500000 1.000000 1.250000 | |
|
03030.jpg
|
groot | 110k, 1000x749 |
groter | 141k, 1200x898 |
best | 135k, 843x631 E-M1 14.0mm 1/80 f/16.0 800, 2019-09-26 11:19:42 |
exposure | 1.863492 | multipliers | 8.603457 1.000000 1.263759 | |
|
03070.jpg
|
groot | 175k, 1000x748 |
groter | 231k, 1200x898 |
best | 465k, 1536x1149 E-M1 14.0mm 1/80 f/22.0 800, 2019-09-26 11:35:11 |
exposure | 1.707604 | multipliers | 4.076936 1.000000 1.568869 | |
|
03110.jpg
|
groot | 75k, 1000x748 |
groter | 108k, 1200x898 |
best | 1.6M, 3587x2684 E-M1 7.0mm 1/80 f/13.0 800, 2019-09-26 14:53:15 |
exposure | 2.397248 | multipliers | 7.500000 1.000000 1.250000 | |
|
03150.jpg
|
groot | 120k, 1000x748 |
groter | 171k, 1200x898 |
best | 1.5M, 3159x2364 E-M1 14.0mm 1/80 f/18.0 800, 2019-09-26 15:07:51 |
exposure | 2.773132 | multipliers | 7.968388 1.000000 1.185452 | |
|
03320.jpg
|
groot | 98k, 1000x748 |
groter | 140k, 1200x898 |
best | 2.1M, 3754x2809 E-M1 13.0mm 1/80 f/10.0 800, 2019-09-26 15:32:47 |
exposure | 1.109945 | multipliers | 5.073454 1.000000 1.317020 | |
|
03390.jpg
|
groot | 160k, 1000x748 |
groter | 216k, 1200x898 |
best | 757k, 2126x1591 E-M1 14.0mm 1/80 f/9.0 800, 2019-09-27 11:04:33 |
exposure | 1.765007 | multipliers | 10.000000 1.000000 1.400000 | |
|
03540.jpg
|
groot | 117k, 1000x748 |
groter | 159k, 1200x898 |
best | 1.8M, 4093x3063 E-M1 14.0mm 1/100 f/10.0 800, 2019-09-27 11:41:41 |
exposure | 0.500000 | multipliers | 6.000000 1.000000 1.400000 | |
|
03550.jpg
|
groot | 121k, 1000x748 |
groter | 166k, 1200x898 |
best | 1.9M, 4063x3040 E-M1 14.0mm 1/100 f/10.0 800, 2019-09-27 11:41:44 |
exposure | 0.500000 | multipliers | 6.000000 1.000000 1.400000 | |
|
03570.jpg
|
groot | 93k, 1000x748 |
groter | 131k, 1200x898 |
best | 2.5M, 4501x3368 E-M1 13.0mm 1/100 f/10.0 800, 2019-09-27 11:43:57 |
exposure | 2.360472 | multipliers | 6.000000 1.000000 1.400000 | |
|
04140.jpg
|
groot | 115k, 1000x748 |
groter | 157k, 1200x898 |
best | 1.8M, 3909x2925 E-M1 7.0mm 1/80 f/7.1 800, 2019-09-28 10:56:48 |
exposure | 0.380710 | multipliers | 8.500000 1.000000 1.300000 | |
|
04150.jpg
|
groot | 101k, 1000x748 |
groter | 138k, 1200x898 |
best | 389k, 1725x1291 E-M1 14.0mm 1/80 f/8.0 800, 2019-09-28 10:59:58 |
exposure | 1.287943 | multipliers | 8.500000 1.000000 1.300000 | |
|
04170.jpg
|
groot | 142k, 1000x748 |
groter | 192k, 1200x898 |
best | 395k, 1499x1122 E-M1 14.0mm 1/80 f/8.0 800, 2019-09-28 11:01:06 |
exposure | 1.006801 | multipliers | 8.500000 1.000000 1.300000 | |
|
04270.jpg
|
groot | 157k, 1000x748 |
groter | 213k, 1200x898 |
best | 1.0M, 2559x1915 E-M1 14.0mm 1/80 f/14.0 800, 2019-09-28 11:13:43 |
exposure | 1.831641 | multipliers | 8.500000 1.000000 1.400000 | |
|
04370.jpg
|
groot | 105k, 1000x748 |
groter | 141k, 1200x898 |
best | 432k, 1887x1412 E-M1 14.0mm 1/80 f/20.0 800, 2019-09-28 11:29:14 |
exposure | 1.184040 | multipliers | 4.000000 1.000000 1.500000 | |
|
04510.jpg
|
groot | 76k, 1000x748 |
groter | 109k, 1200x898 |
best | 1.8M, 4178x3126 E-M1 11.0mm 1/80 f/9.0 800, 2019-09-28 13:47:23 |
exposure | 1.061016 | multipliers | 4.000000 1.000000 1.400000 | |
|
04520.jpg
|
groot | 119k, 1000x748 |
groter | 169k, 1200x898 |
best | 3.2M, 4640x3472 E-M1 11.0mm 1/80 f/8.0 800, 2019-09-28 13:49:28 |
exposure | 2.000000 | multipliers | 4.000000 1.000000 1.400000 | |
|
04540.jpg
|
groot | 105k, 1000x748 |
groter | 146k, 1200x898 |
best | 2.1M, 4391x3286 E-M1 11.0mm 1/80 f/8.0 800, 2019-09-28 13:50:07 |
exposure | 1.069861 | multipliers | 4.000000 1.000000 1.400000 | |
|
04570.jpg
|
groot | 155k, 1000x748 |
groter | 209k, 1200x898 |
best | 629k, 1859x1391 E-M1 14.0mm 1/80 f/3.5 800, 2019-09-28 14:03:00 |
exposure | 2.352208 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.300000 | |
|
04690.jpg
|
groot | 149k, 1000x748 |
groter | 205k, 1200x898 |
best | 2.0M, 3606x2698 E-M1 8.0mm 1/80 f/4.0 800, 2019-09-28 14:20:49 |
exposure | 1.649582 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.250000 | |
|
04920.jpg
|
groot | 75k, 1000x748 |
groter | 106k, 1200x898 |
best | 1.5M, 3655x2735 E-M1 14.0mm 1/60 f/8.0 800, 2019-09-28 14:42:30 |
exposure | 1.162262 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.200000 | |
|