00040.jpg
|
groot | 84k, 1000x748 |
groter | 125k, 1200x898 |
best | 3.0M, 4391x3286 E-M1 7.0mm 1/100 f/9.0 800, 2016-11-02 15:05:17 |
exposure | 1.436031 | multipliers | 6.000000 1.000000 1.300000 | |
|
00100.jpg
|
groot | 77k, 1000x748 |
groter | 110k, 1200x898 |
best | 2.0M, 4031x3016 E-M1 10.0mm 1/50 f/4.5 800, 2016-11-02 15:15:54 |
exposure | 0.107960 | multipliers | 9.500000 1.000000 1.200000 | |
|
00160.jpg
|
groot | 152k, 1000x748 |
groter | 211k, 1200x898 |
best | 3.5M, 4640x3472 E-M1 14.0mm 1/40 f/9.0 800, 2016-11-02 15:35:44 |
exposure | 1.593160 | multipliers | 9.000000 1.000000 1.300000 | |
|
00220.jpg
|
groot | 132k, 1000x748 |
groter | 182k, 1200x898 |
best | 3.1M, 4541x3398 E-M1 7.0mm 1/15 f/18.0 800, 2016-11-02 15:40:07 |
exposure | 1.158450 | multipliers | 8.200000 1.000000 1.408360 | |
|
00240.jpg
|
groot | 103k, 1000x748 |
groter | 144k, 1200x898 |
best | 3.0M, 4640x3472 E-M1 7.0mm 1/30 f/16.0 800, 2016-11-02 15:42:23 |
exposure | 0.099939 | multipliers | 7.000000 1.000000 1.400000 | |
|
00280.jpg
|
groot | 128k, 1000x748 |
groter | 180k, 1200x898 |
best | 3.1M, 4640x3472 E-M1 14.0mm 1/50 f/10.0 800, 2016-11-02 15:46:41 |
exposure | 0.534154 | multipliers | 6.000000 1.000000 1.500000 | |
|
00440.jpg
|
groot | 146k, 1000x795 |
groter | 200k, 1200x954 |
best | 2.6M, 4020x3196 E-M1 14.0mm 1/25 f/16.0 800, 2016-11-02 15:58:14 |
exposure | 1.287082 | multipliers | 4.761197 1.000000 1.745128 | |
|
00490.jpg
|
groot | 105k, 1000x748 |
groter | 150k, 1200x898 |
best | 3.9M, 4640x3472 E-M1 14.0mm 1/25 f/22.0 800, 2016-11-02 16:00:11 |
exposure | 2.380812 | multipliers | 4.961230 1.000000 1.570090 | |
|
00540.jpg
|
groot | 106k, 1000x748 |
groter | 147k, 1200x898 |
best | 2.4M, 4040x3023 E-M1 14.0mm 1/40 f/22.0 800, 2016-11-02 16:03:33 |
exposure | 1.040626 | multipliers | 4.000000 1.000000 1.500000 | |
|
00550.jpg
|
groot | 149k, 1000x748 |
groter | 208k, 1200x898 |
best | 3.6M, 4640x3472 E-M1 14.0mm 1/40 f/10.0 800, 2016-11-02 16:07:41 |
exposure | 1.306515 | multipliers | 4.800000 1.000000 1.600000 | |
|
00740.jpg
|
groot | 121k, 1000x714 |
groter | 166k, 1200x857 |
best | 2.1M, 3937x2812 E-M1 13.0mm 1/40 f/13.0 800, 2016-11-03 11:31:57 |
exposure | 0.997817 | multipliers | 7.000000 1.000000 1.300000 | |
|
00820.jpg
|
groot | 147k, 1000x748 |
groter | 204k, 1200x898 |
best | 3.0M, 4640x3472 E-M1 10.0mm 1/40 f/11.0 800, 2016-11-03 11:36:06 |
exposure | 0.102761 | multipliers | 7.337035 1.000000 1.280244 | |
|
00850.jpg
|
groot | 144k, 1000x748 |
groter | 200k, 1200x898 |
best | 3.1M, 4467x3343 E-M1 11.0mm 1/40 f/11.0 800, 2016-11-03 11:38:29 |
exposure | 1.025947 | multipliers | 7.285833 1.000000 1.231711 | |
|
00970.jpg
|
groot | 103k, 1000x748 |
groter | 142k, 1200x898 |
best | 1.6M, 3472x2598 E-M1 14.0mm 1/100 f/13.0 800, 2016-11-03 11:47:17 |
exposure | 0.964217 | multipliers | 6.797379 1.000000 1.365765 | |
|
01000.jpg
|
groot | 87k, 1000x603 |
groter | 123k, 1200x724 |
best | 2.0M, 4220x2545 E-M1 14.0mm 1/100 f/13.0 800, 2016-11-03 11:48:12 |
exposure | 1.121750 | multipliers | 6.801003 1.000000 1.338269 | |
|
01150.jpg
|
groot | 82k, 1000x611 |
groter | 116k, 1200x733 |
best | 3.1M, 4468x2728 E-M1 14.0mm 1/40 f/2.8 2500, 2016-11-03 15:49:34 |
exposure | 0.826564 | multipliers | 8.500000 1.000000 1.100510 | |
|
00111.jpg
|
groot | 93k, 1000x750 |
groter | 130k, 1200x900 |
best | 1.9M, 3648x2736 DSC-WX1 4.2mm 1/160 f/2.4 160, 2016-11-04 04:33:07 |
|
|
01270.jpg
|
Overbelicht en storende luchtbellen... |
groot | 101k, 1000x748 |
groter | 151k, 1200x898 |
best | 3.0M, 3660x2739 E-M1 13.0mm 1/60 f/4.5 1250, 2016-11-04 06:04:58 |
exposure | 2.097260 | multipliers | 4.500000 1.000000 1.000000 | |
|
01630.jpg
|
groot | 93k, 1000x503 |
groter | 132k, 1200x604 |
best | 2.5M, 4640x2336 E-M1 11.0mm 1/60 f/8.0 1250, 2016-11-04 06:31:17 |
exposure | -0.250000 | multipliers | 3.000000 1.000000 1.300000 | |
|
02160.jpg
|
groot | 130k, 1000x724 |
groter | 189k, 1200x869 |
best | 4.5M, 4358x3156 E-M1 7.0mm 1/50 f/10.0 1600, 2016-11-05 08:03:56 |
exposure | 1.948690 | multipliers | 6.500000 1.000000 1.100000 | |
|
02230.jpg
|
groot | 183k, 1000x748 |
groter | 256k, 1200x898 |
best | 2.3M, 3107x2325 E-M1 14.0mm 1/50 f/10.0 1600, 2016-11-05 08:11:46 |
exposure | 1.731607 | multipliers | 8.500000 1.000000 1.200000 | |
|
02380.jpg
|
groot | 132k, 1000x748 |
groter | 186k, 1200x898 |
best | 2.7M, 4023x3010 E-M1 11.0mm 1/50 f/9.0 1000, 2016-11-05 11:16:16 |
exposure | 0.625872 | multipliers | 7.500000 1.000000 1.200000 | |
|
02390.jpg
|
groot | 137k, 1000x644 |
groter | 191k, 1200x773 |
best | 2.7M, 4304x2772 E-M1 14.0mm 1/50 f/9.0 1000, 2016-11-05 11:17:10 |
exposure | 0.729841 | multipliers | 7.500000 1.000000 1.200000 | |
|
02490.jpg
|
groot | 149k, 1000x700 |
groter | 203k, 1200x840 |
best | 2.6M, 4212x2947 E-M1 14.0mm 1/30 f/14.0 1000, 2016-11-05 11:46:45 |
exposure | 0.513182 | multipliers | 7.500000 1.000000 1.200000 | |
|
02570.jpg
|
groot | 59k, 1000x748 |
groter | 89k, 1200x898 |
best | 3.3M, 4640x3472 E-M1 12.0mm 1/100 f/13.0 1000, 2016-11-05 11:54:31 |
exposure | 0.967016 | multipliers | 6.954678 1.000000 1.096966 | |
|
02590.jpg
|
groot | 66k, 1000x748 |
groter | 96k, 1200x898 |
best | 3.1M, 4640x3472 E-M1 10.0mm 1/100 f/16.0 1000, 2016-11-05 11:54:49 |
exposure | 0.242686 | multipliers | 6.254335 1.000000 1.086127 | |
|
02630.jpg
|
groot | 76k, 1000x748 |
groter | 112k, 1200x898 |
best | 3.7M, 4640x3472 E-M1 9.0mm 1/100 f/14.0 1000, 2016-11-05 11:55:39 |
exposure | 0.853799 | multipliers | 6.571738 1.000000 1.095969 | |
|
02660.jpg
|
groot | 79k, 1000x748 |
groter | 112k, 1200x898 |
best | 2.9M, 4640x3472 E-M1 7.0mm 1/100 f/14.0 1000, 2016-11-05 11:56:43 |
exposure | -0.046276 | multipliers | 6.660859 1.000000 1.113492 | |
|
00201.jpg
|
groot | 153k, 1000x750 |
groter | 216k, 1200x900 |
best | 2.7M, 3648x2736 DSC-WX1 21.2mm 1/640 f/5.9 160, 2016-11-05 12:19:48 |
|
|
02920.jpg
|
groot | 122k, 1000x748 |
groter | 183k, 1200x898 |
best | 2.1M, 2993x2240 E-M1 14.0mm 1/80 f/7.1 2500, 2016-11-05 15:57:57 |
exposure | 0.918757 | multipliers | 7.500000 1.000000 1.300000 | |
|
02930.jpg
|
groot | 148k, 1000x748 |
groter | 216k, 1200x898 |
best | 3.9M, 4013x3003 E-M1 14.0mm 1/80 f/10.0 2500, 2016-11-05 15:59:49 |
exposure | 1.897391 | multipliers | 7.000000 1.000000 1.200000 | |
|
03010.jpg
|
groot | 83k, 1000x748 |
groter | 126k, 1200x898 |
best | 4.6M, 4640x3472 E-M1 10.0mm 1/80 f/11.0 2500, 2016-11-05 16:09:15 |
exposure | 1.236860 | multipliers | 5.500000 1.000000 1.300000 | |
|
03080.jpg
|
groot | 115k, 1000x748 |
groter | 157k, 1200x898 |
best | 3.3M, 4640x3472 E-M1 7.0mm 1/30 f/6.3 1600, 2016-11-05 17:20:59 |
exposure | 1.380155 | multipliers | 2.125000 1.000000 1.468800 | |
|
03140.jpg
|
groot | 89k, 1000x619 |
groter | 131k, 1200x742 |
best | 1.4M, 2916x1804 E-M1 7.0mm 1/60 f/11.0 1600, 2016-11-06 07:35:12 |
exposure | -0.233703 | multipliers | 4.250000 1.000000 1.400000 | |
|
03210.jpg
|
groot | 67k, 1000x534 |
groter | 101k, 1200x641 |
best | 2.8M, 4640x2480 E-M1 14.0mm 1/50 f/14.0 400, 2016-11-06 11:05:30 |
exposure | 2.932729 | multipliers | 3.000000 1.000000 1.500000 | |
|
03320.jpg
|
groot | 85k, 1000x748 |
groter | 126k, 1200x898 |
best | 2.1M, 3544x2652 E-M1 14.0mm 1/50 f/11.0 1600, 2016-11-06 11:27:06 |
exposure | 0.285035 | multipliers | 7.000000 1.000000 1.150000 | |
|
03650.jpg
|
groot | 173k, 1000x748 |
groter | 243k, 1200x898 |
best | 3.8M, 4193x3138 E-M1 12.0mm 1/100 f/8.0 1000, 2016-11-07 07:52:40 |
exposure | 1.915686 | multipliers | 6.000000 1.000000 1.400000 | |
|
03720.jpg
|
groot | 37k, 1000x748 |
groter | 54k, 1200x898 |
best | 2.4M, 4640x3472 E-M1 7.0mm 1/80 f/2.8 1250, 2016-11-07 08:11:47 |
exposure | -0.161580 | multipliers | 4.000000 1.000000 1.000000 | |
|
03740.jpg
|
groot | 19k, 561x750 |
groter | 30k, 748x1000 |
best | 1.9M, 3472x4640 E-M1 7.0mm 1/160 f/2.8 1250, 2016-11-07 08:12:57 |
exposure | -0.271270 | multipliers | 4.000000 1.000000 1.000000 | |
|
03790.jpg
|
groot | 88k, 1000x748 |
groter | 134k, 1200x898 |
best | 2.9M, 3865x2892 E-M1 14.0mm 1/30 f/4.5 1250, 2016-11-07 08:17:50 |
exposure | 1.846243 | multipliers | 8.500000 1.000000 1.000000 | |
|
03860.jpg
|
groot | 109k, 1000x701 |
groter | 155k, 1200x841 |
best | 3.5M, 4640x3252 E-M1 7.0mm 1/80 f/8.0 800, 2016-11-07 11:14:48 |
exposure | 1.166748 | multipliers | 5.500000 1.000000 1.350000 | |
|
03900.jpg
|
groot | 78k, 1000x748 |
groter | 113k, 1200x898 |
best | 3.1M, 4640x3472 E-M1 7.0mm 1/80 f/7.1 800, 2016-11-07 11:16:12 |
exposure | 1.161448 | multipliers | 6.297225 1.000000 1.407521 | |
|
03960.jpg
|
groot | 71k, 1000x748 |
groter | 102k, 1200x898 |
best | 2.4M, 4640x3472 E-M1 7.0mm 1/80 f/14.0 800, 2016-11-07 11:17:58 |
exposure | -0.513939 | multipliers | 5.665309 1.000000 1.348197 | |
|
04190.jpg
|
groot | 108k, 1000x748 |
groter | 151k, 1200x898 |
best | 2.9M, 4640x3472 E-M1 7.0mm 1/200 f/8.0 1250, 2016-11-07 11:27:10 |
exposure | 1.003795 | multipliers | 5.300000 1.000000 1.350000 | |
|
04370.jpg
|
groot | 89k, 1000x748 |
groter | 128k, 1200x898 |
best | 3.0M, 4640x3472 E-M1 7.0mm 1/400 f/7.1 1600, 2016-11-07 11:31:27 |
exposure | 0.064523 | multipliers | 6.000000 1.000000 1.230543 | |
|
04690.jpg
|
groot | 88k, 1000x748 |
groter | 128k, 1200x898 |
best | 3.0M, 4426x3312 E-M1 7.0mm 1/200 f/7.1 1600, 2016-11-07 11:42:39 |
exposure | 0.484118 | multipliers | 4.700000 1.000000 1.400000 | |
|
04920.jpg
|
groot | 82k, 1000x714 |
groter | 120k, 1200x857 |
best | 3.3M, 4544x3244 E-M1 7.0mm 1/200 f/8.0 1600, 2016-11-07 11:50:37 |
exposure | 0.442642 | multipliers | 5.500000 1.000000 1.350000 | |
|
05320.jpg
|
groot | 105k, 1000x748 |
groter | 148k, 1200x898 |
best | 3.5M, 4640x3472 E-M1 7.0mm 1/200 f/9.0 1600, 2016-11-07 12:08:01 |
exposure | 1.266022 | multipliers | 5.000000 1.000000 1.400000 | |
|
00351.jpg
|
groot | 46k, 1000x750 |
groter | 64k, 1200x900 |
best | 1.3M, 3648x2736 DSC-WX1 21.2mm 1/200 f/5.9 160, 2016-11-07 16:09:44 |
|
|
05620.jpg
|
groot | 153k, 1000x748 |
groter | 206k, 1200x898 |
best | 1.2M, 2629x1967 E-M1 14.0mm 1/25 f/5.0 400, 2016-11-08 11:15:07 |
exposure | 1.875941 | multipliers | 10.695585 1.000000 1.553730 | |
|
05680.jpg
|
groot | 161k, 1000x705 |
groter | 224k, 1200x846 |
best | 2.1M, 3564x2512 E-M1 7.0mm 1/30 f/5.6 400, 2016-11-08 11:22:47 |
exposure | 1.417755 | multipliers | 10.000000 1.000000 1.600000 | |
|
05910.jpg
|
groot | 170k, 1000x748 |
groter | 233k, 1200x898 |
best | 2.5M, 3721x2784 E-M1 14.0mm 1/50 f/9.0 800, 2016-11-08 15:03:21 |
exposure | 1.497579 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.500000 | |
|
05980.jpg
|
groot | 167k, 1000x748 |
groter | 229k, 1200x898 |
best | 3.1M, 4215x3154 E-M1 13.0mm 1/30 f/13.0 800, 2016-11-08 15:16:44 |
exposure | 1.343788 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.500000 | |
|
06030.jpg
|
groot | 142k, 1000x677 |
groter | 194k, 1200x813 |
best | 2.5M, 4105x2780 E-M1 14.0mm 1/30 f/11.0 800, 2016-11-08 15:31:46 |
exposure | 1.328377 | multipliers | 8.000000 1.000000 1.500000 | |
|
06130.jpg
|
groot | 128k, 1000x748 |
groter | 177k, 1200x898 |
best | 2.6M, 4207x3148 E-M1 7.0mm 1/30 f/14.0 800, 2016-11-08 15:48:14 |
exposure | 0.806685 | multipliers | 5.000000 1.000000 1.600000 | |
|
06160.jpg
|
groot | 176k, 1000x748 |
groter | 237k, 1200x898 |
best | 2.0M, 3423x2561 E-M1 14.0mm 1/125 f/6.3 800, 2016-11-08 15:51:04 |
exposure | 1.638085 | multipliers | 3.932840 1.000000 1.706517 | |
|
06210.jpg
|
groot | 150k, 1000x689 |
groter | 207k, 1200x827 |
best | 2.8M, 4036x2780 E-M1 7.0mm 1/30 f/14.0 800, 2016-11-08 15:54:25 |
exposure | 2.093870 | multipliers | 5.000000 1.000000 1.600000 | |
|
06240.jpg
|
groot | 131k, 1000x748 |
groter | 182k, 1200x898 |
best | 3.7M, 4640x3472 E-M1 14.0mm 1/40 f/14.0 1600, 2016-11-08 15:59:22 |
exposure | 0.207945 | multipliers | 5.000000 1.000000 1.600000 | |
|
06250.jpg
|
groot | 147k, 1000x748 |
groter | 207k, 1200x898 |
best | 4.2M, 4640x3472 E-M1 14.0mm 1/40 f/14.0 1600, 2016-11-08 15:59:43 |
exposure | 1.393220 | multipliers | 5.011702 1.000000 1.653034 | |
|
06270.jpg
|
groot | 151k, 1000x748 |
groter | 208k, 1200x898 |
best | 631k, 1777x1330 E-M1 8.0mm 1/40 f/14.0 1600, 2016-11-08 16:00:57 |
exposure | 1.681544 | multipliers | 4.659138 1.000000 1.651872 | |
|
06310.jpg
|
groot | 147k, 1000x748 |
groter | 202k, 1200x898 |
best | 3.6M, 4355x3259 E-M1 8.0mm 1/40 f/16.0 1600, 2016-11-08 16:06:51 |
exposure | 1.222713 | multipliers | 5.000000 1.000000 1.600000 | |
|
06760.jpg
|
groot | 66k, 1000x748 |
groter | 103k, 1200x898 |
best | 1.9M, 3392x2538 E-M1 14.0mm 1/40 f/2.8 1000, 2016-11-09 06:37:08 |
exposure | 1.161431 | multipliers | 8.500000 1.000000 1.150000 | |
|
00511.jpg
|
groot | 110k, 1000x750 |
groter | 154k, 1200x900 |
best | 2.0M, 3648x2736 DSC-WX1 4.2mm 1/250 f/7.1 160, 2016-11-09 09:03:03 |
|
|
06900.jpg
|
groot | 97k, 1000x673 |
groter | 139k, 1200x808 |
best | 3.0M, 4028x2712 E-M1 7.0mm 1/40 f/2.8 2000, 2016-11-09 11:10:16 |
exposure | 2.859975 | multipliers | 4.000000 1.000000 1.500000 | |
|
07010.jpg
|
groot | 115k, 1000x748 |
groter | 167k, 1200x898 |
best | 3.4M, 4144x3101 E-M1 7.0mm 1/40 f/13.0 800, 2016-11-09 11:48:28 |
exposure | 2.100000 | multipliers | 6.000000 1.000000 1.600000 | |
|
07190.jpg
|
groot | 109k, 1000x748 |
groter | 154k, 1200x898 |
best | 3.4M, 4397x3290 E-M1 10.0mm 1/160 f/10.0 1250, 2016-11-09 11:58:43 |
exposure | 0.619455 | multipliers | 4.580887 1.000000 1.479979 | |
|
07330.jpg
|
groot | 175k, 1000x748 |
groter | 242k, 1200x898 |
best | 2.9M, 3670x2746 E-M1 14.0mm 1/80 f/4.5 1600, 2016-11-09 15:10:41 |
exposure | 1.588566 | multipliers | 6.000000 1.000000 1.800000 | |
|
07430.jpg
|
groot | 140k, 1000x748 |
groter | 193k, 1200x898 |
best | 3.0M, 3964x2966 E-M1 14.0mm 1/40 f/7.1 1600, 2016-11-09 15:54:54 |
exposure | 1.411959 | multipliers | 5.000000 1.000000 1.950000 | |
|
07440.jpg
|
groot | 183k, 1000x748 |
groter | 248k, 1200x898 |
best | 799k, 1915x1433 E-M1 14.0mm 1/100 f/5.6 1600, 2016-11-09 15:57:55 |
exposure | 1.362166 | multipliers | 2.676273 1.000000 1.980135 | |
|
07550.jpg
|
groot | 138k, 1000x748 |
groter | 187k, 1200x898 |
best | 1.2M, 2694x2016 E-M1 14.0mm 1/80 f/6.3 1600, 2016-11-10 08:11:18 |
exposure | 0.456477 | multipliers | 8.420933 1.000000 1.230297 | |
|
00651.jpg
|
groot | 99k, 1000x750 |
groter | 140k, 1200x900 |
best | 1.9M, 3648x2736 DSC-WX1 21.2mm 1/800 f/5.9 160, 2016-11-10 08:37:11 |
|
|
00671.jpg
|
groot | 52k, 1000x750 |
groter | 72k, 1200x900 |
best | 1.2M, 3648x2736 DSC-WX1 11.1mm 1/250 f/11.0 160, 2016-11-10 08:37:47 |
|
|
07690.jpg
|
groot | 58k, 1000x685 |
groter | 84k, 1200x822 |
best | 2.3M, 4516x3092 E-M1 7.0mm 1/60 f/5.6 800, 2016-11-10 11:03:05 |
exposure | 0.431650 | multipliers | 9.000000 1.000000 1.200000 | |
|
07700.jpg
|
groot | 125k, 1000x748 |
groter | 181k, 1200x898 |
best | 3.4M, 4196x3140 E-M1 7.0mm 1/40 f/7.1 1250, 2016-11-10 11:19:00 |
exposure | 1.134997 | multipliers | 9.500000 1.000000 1.200000 | |
|
00771.jpg
|
groot | 70k, 1000x750 |
groter | 97k, 1200x900 |
best | 1.5M, 3648x2736 DSC-WX1 4.2mm 1/800 f/7.1 160, 2016-11-10 13:03:57 |
|
|
00791.jpg
|
groot | 52k, 1000x527 |
groter | 74k, 1200x633 |
best | 216k, 2062x1087 DSC-WX1 4.2mm 1/640 f/7.1 160, 2016-11-10 13:05:36 |
|
|
00821.jpg
|
groot | 76k, 1000x750 |
groter | 104k, 1200x900 |
best | 1.5M, 3648x2736 DSC-WX1 13.0mm 1/200 f/13.0 160, 2016-11-10 13:06:30 |
|
|
00961.jpg
|
groot | 129k, 1000x750 |
groter | 178k, 1200x900 |
best | 2.0M, 3648x2736 DSC-WX1 4.2mm 1/400 f/7.1 160, 2016-11-10 13:22:48 |
|
|
01071.jpg
|
groot | 107k, 1000x750 |
groter | 148k, 1200x900 |
best | 1.0M, 3648x2736 DSC-WX1 4.2mm 1/1250 f/7.1 160, 2016-11-10 13:41:00 |
|
|
01161.jpg
|
groot | 163k, 1000x750 |
groter | 223k, 1200x900 |
best | 2.4M, 3648x2736 DSC-WX1 4.2mm 1/250 f/2.4 160, 2016-11-10 15:41:44 |
|
|
01221.jpg
|
groot | 62k, 1000x750 |
groter | 88k, 1200x900 |
best | 1.5M, 3648x2736 DSC-WX1 4.2mm 1/30 f/2.4 320, 2016-11-10 16:29:41 |
|
|
01291.jpg
|
groot | 89k, 1000x750 |
groter | 120k, 1200x900 |
best | 1.5M, 3648x2736 DSC-WX1 4.2mm 1/250 f/2.4 160, 2016-11-11 05:44:57 |
|
|
20161101-1235080.jpg
|
groot | 108k, 1000x563 |
groter | 148k, 1200x675 |
best | 1.4M, 3264x1836 GT-I9195 3.7mm 1/536 f/2.6 50, 2016-12-04 20:08:31 |
|
|
20161101-1310010.jpg
|
groot | 83k, 1000x563 |
groter | 112k, 1200x675 |
best | 1.1M, 3264x1836 GT-I9195 3.7mm 1/3028 f/2.6 50, 2016-12-04 20:08:34 |
|
|
ph-16-33-cema10--1-0.jpg
|
groot | 65k, 563x750 |
groter | 94k, 750x1000 |
best | 194k, 709x945 G12 21.5mm 1/80 f/8.0 200, 2016-12-07 04:14:50 |
|
|
ph-16-33-cema10--5-0.jpg
|
groot | 129k, 1000x750 |
groter | 167k, 1200x900 |
best | 193k, 788x591 G12 6.1mm 1/80 f/2.8 200 (flash), 2016-12-07 04:14:51 |
|
|
ph-16-33-cema10--7-0.jpg
|
groot | 121k, 1000x750 |
groter | 158k, 1200x900 |
best | 185k, 788x591 G12 6.1mm 1/80 f/3.5 200 (flash), 2016-12-07 04:14:51 |
|
|